来源:中国数据分析行业网 | 时间:2016-05-31 | 作者:数据委
浙江万里学院大数据平台建设项目的采购公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 浙江万里学院大数据平台建设项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/其他计算机设备及软件 | ||
采购人 | 浙江万里学院 | ||
行政区域 | 宁波市 | 公告时间 | 2016年05月27日 16:44 |
获取招标文件时间 | 2016年05月27日 00:00 至 2016年06月03日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥500 元(人民币),公告包含的招标文件售价总和 | ||
获取招标文件的地点 | 无 | ||
开标时间 | 2016年06月21日 09:00 | ||
开标地点 | 宁波市环城西路北段225号真和大酒店20楼 | ||
预算金额 | ¥300万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 蒋敏敏、张汝芳、缑子末、赵琳 | ||
项目联系电话 | 0574-27820692/97/87179089(F) | ||
采购人 | 浙江万里学院 | ||
采购人地址 | 宁波市钱湖南路8号 | ||
采购人联系方式 | 88222077 | ||
代理机构名称 | 浙江国际招(投)标公司 | ||
代理机构地址 | 宁波市环城西路北段225号真和大酒店20楼 | ||
代理机构联系方式 | 87179087 |
蓬莱市公安局神眼大数据系统采购招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 神眼大数据系统采购 | ||
品目 | |||
采购人 | 蓬莱市公安局 | ||
行政区域 | 烟台市 | 公告时间 | 2016年05月26日 17:24 |
获取招标文件时间 | 2016年5月26日至2016年6月6日16:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | 300元(邮寄需另加邮寄费50元) | ||
获取招标文件的地点 | 山东省鲁成招标有限公司烟台分公司(烟台市芝罘区白石路69号) | ||
开标时间 | 2016年06月16日 14:30 | ||
开标地点 | 蓬莱市政府采购大厅会议室(蓬莱市海滨路3号八仙居宾馆3号楼会议室) | ||
预算金额 | 178.25万 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张克智、孙晓云 | ||
项目联系电话 | 0535-5639299/0535-6286107 | ||
采购人 | 蓬莱市公安局 | ||
采购人地址 | 蓬莱市钟楼东路69号 | ||
采购人联系方式 | 0535-5639299 | ||
代理机构名称 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 烟台市芝罘区白石路69号 | ||
代理机构联系方式 | 0535-6286107 |
东莞市商务局东莞市商务大数据应用服务平台(一期)采购项目公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市商务大数据应用服务平台(一期)采购项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/信息安全软件开发服务 | ||
采购人 | 东莞市商务局 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2016年05月26日 17:00 |
获取招标文件时间 | 2016年04月27日 08:30 至 2016年05月04日 17:30 | ||
招标文件售价 | ¥150 元(人民币),公告包含的招标文件售价总和 | ||
获取招标文件的地点 | 东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室 | ||
开标时间 | 2016年05月17日 14:30 | ||
开标地点 | 东莞市体育路2号鸿禧中心3楼东莞市政府采购招投标服务大厅开标二室 | ||
预算金额 | ¥569万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 钟小姐 | ||
项目联系电话 | 0769-22019033 | ||
采购人 | 东莞市商务局 | ||
采购人地址 | 东莞市莞太大道33号 | ||
采购人联系方式 | 吴先生 0769-22817612 | ||
代理机构名称 | 广东和盛招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室 | ||
代理机构联系方式 | 钟小姐 0769-22019033 |
复旦大学附属华山医院临床大数据应用的优化与延伸公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 复旦大学附属华山医院临床大数据应用的优化与延伸 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/数据处理服务/数据加工处理服务 | ||
采购人 | 复旦大学附属华山医院 | ||
行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2016年05月26日 16:53 |
获取招标文件时间 | 2016年05月26日 09:00 至 2016年06月02日 15:00 | ||
招标文件售价 | ¥800 元(人民币),公告包含的招标文件售价总和 | ||
获取招标文件的地点 | 上海市普陀区长寿路285号恒达大厦20楼2001室 | ||
开标时间 | 2016年06月16日 09:30 | ||
开标地点 | 上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1601室 | ||
预算金额 | ¥700万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张子豪 | ||
项目联系电话 | 32557509 | ||
采购人 | 复旦大学附属华山医院 | ||
采购人地址 | 上海市乌鲁木齐中路12号 | ||
采购人联系方式 | 邹玉蓉,电话:021-52888523 | ||
代理机构名称 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 | ||
代理机构地址 | 上海市普陀区长寿路285号恒达大厦20楼 | ||
代理机构联系方式 | 张子豪、李婷婷,电话:021-32557509 |
甘肃省扶贫开发办公室甘肃省扶贫办精准扶贫大数据管理平台数据交换共享中心项目公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘肃省扶贫办精准扶贫大数据管理平台数据交换共享中心项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务 | ||
采购人 | 甘肃省扶贫开发办公室 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2016年05月26日 10:02 |
获取招标文件时间 | 2016年05月26日 00:00 至 2016年06月01日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 元(人民币),公告包含的招标文件售价总和 | ||
获取招标文件的地点 | 登录甘肃省公共资源交易网(http://www.gsggzyjy.cn/)免费下载 | ||
开标时间 | 2016年06月21日 09:00 | ||
开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第五开标厅 | ||
预算金额 | ¥605.35万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 顾平定 | ||
项目联系电话 | 0931-8894008 | ||
采购人 | 甘肃省扶贫开发办公室 | ||
采购人地址 | 兰州市城关区皋兰路29号 | ||
采购人联系方式 | 0931-8894008 | ||
代理机构名称 | 甘肃省公共资源交易局 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区雁兴路68号 | ||
代理机构联系方式 | 0931-2909255 |
工业和信息化部电信研究院大数据测试验证平台购置项目(一期)公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 工业和信息化部电信研究院大数据测试验证平台购置项目(一期) | ||
品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/基础软件开发服务 | ||
采购人 | 工业和信息化部电信研究院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2016年05月25日 19:06 |
获取招标文件时间 | 2016年05月25日 09:00 至 2016年06月10日 16:00 | ||
招标文件售价 | ¥600 元(人民币),公告包含的招标文件售价总和 | ||
获取招标文件的地点 | 北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西塔楼2102房间 | ||
开标时间 | 2016年06月15日 09:30 | ||
开标地点 | 中国机械进出口(集团)有限公司3层多功能厅(北京市西城区阜外大街1号四川大厦西楼) | ||
预算金额 | ¥37万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵良胤 | ||
项目联系电话 | 010-68991827 | ||
采购人 | 工业和信息化部电信研究院 | ||
采购人地址 | 北京市海淀区花园北路52号 | ||
采购人联系方式 | 王立群 wangliqun@caict.ac.cn | ||
代理机构名称 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市西城区阜外大街一号四川大厦西塔楼 | ||
代理机构联系方式 | 田嘉、赵良胤 010-68991564、68991827 |
广东省互联网+大数据环境监管平台(一期)项目公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广东省互联网+大数据环境监管平台(一期) | ||
品目 | |||
采购人 | 广东省环境信息中心 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2016年05月25日 16:30 |
获取招标文件时间 | 2016 年 05 月 26 日 | ||
招标文件售价 | 200元 | ||
获取招标文件的地点 | 详见公告正文 | ||
开标时间 | 2016年06月15日 09:30 | ||
开标地点 | 广州市天河区天阳路153、157号南骏大厦301-303室 | ||
预算金额 | 50万 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 叶翠 | ||
项目联系电话 | 020-87554018 87554238 | ||
采购人 | 广东省环境信息中心 | ||
采购人地址 | 广东省环境信息中心 | ||
采购人联系方式 | 89779636 | ||
代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河区天阳路153、157号南骏大厦301-303室 | ||
代理机构联系方式 | 020-87554018或87554238 |
韩山师范学院物联网与大数据工程技术开发中心建设采购项目公开招标公告
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 韩山师范学院物联网与大数据工程技术开发中心建设采购项目 | ||
品目 | |||
采购人 | 韩山师范学院 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2016年05月25日 14:24 |
获取招标文件时间 | 2016 年 05 月 25 | ||
招标文件售价 | 详见公告正文 | ||
获取招标文件的地点 | 详见公告正文 | ||
开标时间 | 2016年06月16日 14:30 | ||
开标地点 | 广州市越华路118号之一301室 | ||
预算金额 | 40.299万元 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王仕良 | ||
项目联系电话 | 020-62791615 | ||
采购人 | 韩山师范学院 | ||
采购人地址 | 潮州市湘桥区桥东 | ||
采购人联系方式 | 0768-2523322 | ||
代理机构名称 | 广东省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 广州市越华路118号之1 | ||
代理机构联系方式 | 020-62791619 |
重庆渝北智能设计大数据平台配套项目(项目编号=16C0256)公开招标
|